2020
1er Juin au 30 Septembre
CAMPS | SAUMON ATTRAPÉ | SAUMON RELACHÉ | TOTAL | GRILSE (inclu dans le total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Privé) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 4 | 4 | 0 |
Horse Island | 0 | 138 | 138 | 11 |
New Derreen Camp | 0 | 212 | 212 | 28 |
Middle Camp | 0 | 175 | 175 | 14 |
Tracadie | 0 | 21 | 21 | 0 |
Three Islands | 0 | 233 | 233 | 0 |
Micmac Camp | 0 | 970 | 970 | 137 |
Society (wading) | 4 | 192 | 196 | 32 |
Society (guide) | 1 | 558 | 559 | 60 |
TOTAL | 5 | 2503 | 2508 | 282 |
100% |
2019
1erJuin - 30 Septembre
CAMPS | SAUMON ATTRAPÉ | SAUMON RELACHÉ | TOTAL | GRILSE (inclu dans le total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Privé) | 0 | 39 | 39 | 6 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 77 | 77 | 10 |
Horse Island | 0 | 97 | 97 | 9 |
New Derreen Camp | 0 | 150 | 150 | 7 |
Middle Camp | 0 | 216 | 216 | 14 |
Tracadie | 0 | 121 | 121 | 13 |
Three Islands | 0 | 150 | 150 | 2 |
Micmac Camp | 0 | 583 | 583 | 58 |
Society (wading) | 1 | 251 | 252 | 15 |
Society (guide) | 1 | 598 | 599 | 53 |
TOTAL | 2 | 2282 | 2284 | 413 |
100% |
1erJuin - 30 Juin 2019
CAMPS | SAUMON ATTRAPÉ | SAUMON RELACHÉ | TOTAL | GRILSE (inclu dans le total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 7 | 7 | 0 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 35 | 35 | 0 |
Horse Island | 0 | 15 | 15 | 2 |
New Derreen Camp | 0 | 36 | 36 | 1 |
Middle Camp | 0 | 74 | 74 | 4 |
Tracadie | 0 | 26 | 26 | 0 |
Three Islands | 0 | 39 | 39 | 0 |
Micmac Camp | 0 | 111 | 111 | 4 |
Society (wading) | 0 | 95 | 95 | 1 |
Society (guide) | 0 | 109 | 109 | 3 |
TOTAL | 0 | 547 | 547 | 15 |
100% |
1er Juillet - 31 Juillet 2019
CAMPS | SAUMON ATTRAPÉ | SAUMON RELACHÉ | TOTAL | GRILSE (inclu dans le total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 11 | 11 | 1 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 39 | 39 | 6 |
Horse Island | 0 | 60 | 60 | 7 |
New Derreen Camp | 0 | 65 | 65 | 7 |
Middle Camp | 0 | 89 | 89 | 9 |
Tracadie | 0 | 62 | 62 | 7 |
Three Islands | 0 | 70 | 70 | 2 |
Micmac Camp | 0 | 184 | 184 | 27 |
Society (wading) | 0 | 84 | 84 | 5 |
Society (guide) | 1 | 206 | 207 | 30 |
TOTAL | 1 | 870 | 871 | 101 |
100% |
1er Août - 31 Août 2019
CAMPS | SAUMON ATTRAPÉ | SAUMON RELACHÉ | TOTAL | GRILSE (inclu dans le total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 15 | 15 | 4 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 10 | 10 | 1 |
Horse Island | 0 | 15 | 15 | 2 |
New Derreen Camp | 0 | 27 | 27 | 0 |
Middle Camp | 0 | 29 | 29 | 3 |
Tracadie | 0 | 13 | 13 | 4 |
Three Islands | 0 | 19 | 19 | 0 |
Micmac Camp | 0 | 125 | 125 | 19 |
Society (wading) | 0 | 23 | 23 | 4 |
Society (guide) | 0 | 102 | 102 | 9 |
TOTAL | 0 | 378 | 378 | 46 |
100% |
1er Septembre - 30 Septembre 2019
CAMPS | SAUMON ATTRAPÉ | SAUMON RELACHÉ | TOTAL | GRILSE (inclu dans le total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horse Island | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Derreen Camp | 0 | 12 | 12 | 0 |
Middle Camp | 0 | 22 | 22 | 1 |
Tracadie | 0 | 14 | 14 | 2 |
Three Islands | 0 | 21 | 21 | 0 |
Micmac Camp | 0 | 137 | 137 | 11 |
Society (wading) | 0 | 55 | 56 | 6 |
Society (guide) | 0 | 155 | 155 | 10 |
TOTAL | 1 | 416 | 417 | 30 |
100% |
2018
June 1 - September 30
CAMPS | SALMON CAUGHT | SALMON RELEASED | TOTAL | GRILSE (included in total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 28 | 28 | 16 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 97 | 97 | 21 |
Horse Island | 0 | 106 | 106 | 25 |
New Derreen Camp | 0 | 150 | 150 | 21 |
Middle Camp | 0 | 184 | 184 | 24 |
Tracadie | 0 | 120 | 120 | 28 |
Three Islands | 0 | 139 | 139 | 6 |
Micmac Camp | 0 | 513 | 513 | 134 |
Society (wading) | 2 | 217 | 219 | 43 |
Society (guide) | 1 | 428 | 429 | 95 |
TOTAL | 3 | 1982 | 1985 | 413 |
100% |
July 1 - 31
CAMPS | SALMON CAUGHT | SALMON RELEASED | TOTAL | GRILSE (included in total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 5 | 5 | 3 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 51 | 51 | 15 |
Horse Island | 0 | 76 | 76 | 14 |
New Derreen Camp | 0 | 79 | 79 | 7 |
Middle Camp | 0 | 72 | 72 | 16 |
Tracadie | 0 | 71 | 71 | 21 |
Three Islands | 0 | 57 | 57 | 0 |
Micmac Camp | 0 | 192 | 192 | 65 |
Society (wading) | 1 | 65 | 66 | 23 |
Society (guide) | 1 | 150 | 151 | 43 |
TOTAL | 2 | 818 | 820 | 207 |
100% |
August 1 - 31
CAMPS | SALMON CAUGHT | SALMON RELEASED | TOTAL | GRILSE (included in total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 16 | 16 | 13 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 11 | 11 | 6 |
Horse Island | 0 | 15 | 15 | 9 |
New Derreen Camp | 0 | 20 | 20 | 2 |
Middle Camp | 0 | 34 | 34 | 4 |
Tracadie | 0 | 18 | 18 | 5 |
Three Islands | 0 | 43 | 43 | 6 |
Micmac Camp | 0 | 87 | 87 | 30 |
Society (wading) | 1 | 12 | 13 | 9 |
Society (guide) | 1 | 55 | 55 | 20 |
TOTAL | 1 | 311 | 312 | 104 |
100% |
September 1 - 30
CAMPS | SALMON CAUGHT | SALMON RELEASED | TOTAL | GRILSE (included in total) |
---|---|---|---|---|
Lorne Cottage (Private) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorne Cottage (Public) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horse Island | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Derreen Camp | 0 | 15 | 15 | 11 |
Middle Camp | 0 | 4 | 4 | 0 |
Tracadie | 0 | 5 | 5 | 2 |
Three Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micmac Camp | 0 | 123 | 123 | 35 |
Society (wading) | 0 | 45 | 45 | 10 |
Society (guide) | 0 | 114 | 114 | 29 |
TOTAL | 0 | 306 | 306 | 87 |
100% |